Damallsvenskan · Stockholm · Grimsta IP · publicerad 25 oktober 2026 kl. 16:22 | uppdaterad 25 oktober 2026 kl. 16:22
Poängställning i IF Brommapojkarna
IF Brommapojkarna ligger på plats 7 av 14 med 32 poäng, −8 i målskillnad och 10 segrar efter 23 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken FF | 23 | 21 | 1 | 1 | 75 | 14 | +61 | 64 | VVVVV |
| 2 | Hammarby IF | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | 13 | +41 | 56 | FVVFV |
| 3 | Malmö FF | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 17 | +28 | 45 | VFVVV |
| 4 | AIK | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 37 | VVFFV |
| 5 | Kristianstads DFF | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | 35 | OFVVF |
| 6 | Vittsjö GIK | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 30 | −1 | 32 | OVVFF |
| 7 | IF Brommapojkarna | 23 | 10 | 2 | 11 | 31 | 39 | −8 | 32 | VVFVF |
| 8 | Eskilstuna United DFF | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 | 30 | −9 | 30 | FFFFV |
| 9 | Piteå IF DFF | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | −5 | 27 | OFOFV |
| 10 | Djurgårdens IF | 23 | 8 | 3 | 12 | 30 | 39 | −9 | 27 | FVVVF |
| 11 | FC Rosengård | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 28 | −5 | 23 | FVFVF |
| 12 | IFK Norrköping FK | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 | −12 | 23 | VFOVV |
| 13 | Växjö DFF | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 46 | −21 | 18 | OFFFF |
| 14 | IK Uppsala Fotboll | 23 | 1 | 3 | 19 | 14 | 83 | −69 | 6 | FFFFF |
Säsongen 2026
Hur går det för IF Brommapojkarna?
IF Brommapojkarna ligger på plats 7 av 14 med 32 poäng, −8 i målskillnad och 10 segrar efter 23 spelade matcher.
IF Brommapojkarna ligger på plats 7 av 14 i Damallsvenskan efter 23 spelade omgångar, med 32 poäng och 31–39 i målskillnad. De senaste 5 matcherna har gett 3 segrar.
Facit hemma är 6–1–4 med 18–20 i mål, och borta 4–1–7 (13–19). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 19 poäng mot 13 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar AIK hemma, lördag 31 oktober 14:00. Av säsongens 26 omgångar återstår 3, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad poängställning så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VVFVF