Uppdaterad 28 juni 2026 kl. 20:38 · 20 spelare
Superettan skytteliga
Christian Wagner i Sandvikens IF toppar skytteligan med 12 mål, 3 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Christian Wagner Sandvikens IF · Superettan | 12 |
| 2 | Albin Andersson Falkenbergs FF · Superettan | 9 |
| 2 | Leonardo Farah Shahin IK Oddevold · Superettan | 9 |
| 4 | Kalipha Jawla Nordic United FC · Superettan | 8 |
| 4 | Linus Carlstrand Östers IF · Superettan | 8 |
| 6 | Gustav Nordh IK Brage · Superettan | 7 |
| 6 | Tim Prica IFK Norrköping · Superettan | 7 |
| 8 | Alexander Johansson Helsingborgs IF · Superettan | 6 |
| 8 | Christoffer Nyman IFK Norrköping · Superettan | 6 |
| 8 | Shanyder Borgelin Varbergs BoIS FC · Superettan | 6 |
| 11 | Ervin Gigovic Helsingborgs IF · Superettan | 5 |
| 11 | Jamie Bichis Norrby IF · Superettan | 5 |
| 11 | Simon Marklund Östersund · Superettan | 5 |
| 14 | Ahmed Yasin Örebro · Superettan | 4 |
| 14 | Alexander Almqvist IK Oddevold · Superettan | 4 |
| 14 | Amar Begic Östersund · Superettan | 4 |
| 14 | Anton Lundin IK Brage · Superettan | 4 |
| 14 | Antonio Yakoub Örebro · Superettan | 4 |
| 14 | Constantino Capotondi Landskrona BoIS · Superettan | 4 |
| 14 | Curtis Edwards Östersund · Superettan | 4 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Superettan?
Christian Wagner leder med 12 mål för Sandvikens IF.
Christian Wagner har gjort 12 mål för Sandvikens IF, 3 mål före Albin Andersson i Falkenbergs FF. Östersund är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.