Spelschema och resultat · 30 omgångar · april–november
Ettan matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Nästa matcher i Ettan spelas 31 oktober–1 november. Spelade matcher visar resultat, kommande matcher visar avsparkstid.
16 lag · 30 omgångar
Ettan Norra
Matchlista
Nästa matcher i Ettan Norra
Omgång 1
3–6 april| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 2
10–12 april| - | 1-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-4 | |
| - | 4-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-1 |
Omgång 3
18–20 april| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-4 | |
| - | 4-4 |
Omgång 4
24–27 april| - | 1-7 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 5
1–3 maj| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-3 |
Omgång 6
8–10 maj| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-6 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 7
13–14 maj| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-5 | |
| - | 1-5 | |
| - | 1-0 |
Omgång 8
16–18 maj| - | 1-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 |
Omgång 9
23–24 maj| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-2 |
Omgång 10
30 maj–3 juni| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-1 |
Omgång 11
4–8 juni| - | 3-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-6 |
Omgång 12
12–14 juni| - | 2-0 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 13
18–21 juni| - | 0-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 14
24–28 juni| - | 3-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 0-7 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 |
Omgång 15
1–3 augusti| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-1 |
Omgång 16
7–9 augusti| - | 2-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 |
Omgång 17
14–16 augusti| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 18
21–23 augusti| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 4-3 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 19
29–31 augusti| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 4-3 | |
| - | 0-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 20
4–6 september| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 |
Omgång 21
10–13 september| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 1-0 |
Omgång 22
16–17 september| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 5-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-5 |
Omgång 23
19–21 september| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-5 |
Omgång 24
25–27 september| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 25
2–4 oktober| - | 3-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-1 |
Omgång 26
9–11 oktober| - | 3-0 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-3 |
Omgång 27
16–18 oktober| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 28
23–25 oktober| - | 2-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 |
Omgång 29
31 oktober–1 november| 13:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 13:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 1 november |
| 16:00 | - | Söndag 1 november |
| 16:00 | - | Söndag 1 november |
| 16:00 | - | Söndag 1 november |
Omgång 30
8 november| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
16 lag · 30 omgångar
Ettan Södra
Matchlista
Nästa matcher i Ettan Södra
Omgång 1
3–6 april| - | 1-5 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 |
Omgång 2
10–12 april| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 3
17–19 april| - | 4-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 4
24–26 april| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 4-1 |
Omgång 5
1–2 maj| - | 0-1 | |
| - | 0-6 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 |
Omgång 6
8 maj–10 oktober| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-3 |
Omgång 7
13–14 maj| - | 2-3 | |
| - | 4-3 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 8
17–18 maj| - | 2-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 |
Omgång 9
22–24 maj| - | 1-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 |
Omgång 10
30 maj–3 juni| - | 2-3 | |
| - | 3-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-3 |
Omgång 11
4–8 juni| - | 1-2 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 |
Omgång 12
12–14 juni| - | 1-4 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 |
Omgång 13
17–21 juni| - | 0-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 |
Omgång 14
26–28 juni| - | 0-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 15
1 juli–2 augusti| - | 3-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-2 |
Omgång 16
7–9 augusti| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 |
Omgång 17
14–16 augusti| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 18
22–24 augusti| - | 2-5 | |
| - | 3-4 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 19
28–30 augusti| - | 7-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 5-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 20
4–6 september| - | 4-2 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 |
Omgång 21
11–13 september| - | 2-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 |
Omgång 22
16–17 september| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-1 |
Omgång 23
19–21 september| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-2 |
Omgång 24
25–27 september| - | 0-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-1 |
Omgång 25
2–4 oktober| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-2 |
Omgång 26
9 maj–12 oktober| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-7 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 27
16–18 oktober| - | 2-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 28
23–25 oktober| - | 1-4 | |
| - | 5-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 29
30 oktober–1 november| 19:00 | - | Fredag 30 oktober |
| 13:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 13:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 13:00 | - | Söndag 1 november |
| 16:00 | - | Söndag 1 november |
Omgång 30
7 november| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
32 lag
Se matcher för lag i Ettan
Stockholm Internazionale Ettan Norra · alla matcher
AFC Eskilstuna Ettan Norra · alla matcher
Arlanda Ettan Norra · alla matcher
Enköpings SK Ettan Norra · alla matcher
Hammarby TFF Ettan Norra · alla matcher
FBK Karlstad Ettan Norra · alla matcher
IF Karlstad Fotboll Ettan Norra · alla matcher
Umeå FC Ettan Norra · alla matcher
Assyriska FF Ettan Norra · alla matcher
Gefle Ettan Norra · alla matcher
Karlbergs BK Ettan Norra · alla matcher
Sollentuna Ettan Norra · alla matcher
Vasalund Ettan Norra · alla matcher
Piteå Ettan Norra · alla matcher
Järfälla Ettan Norra · alla matcher
Stocksund Ettan Norra · alla matcher
Trelleborg Ettan Södra · alla matcher
Hässleholms IF Ettan Södra · alla matcher
Lunds BK Ettan Södra · alla matcher
Åtvidaberg Ettan Södra · alla matcher
AFC Malmö Ettan Södra · alla matcher
FC Rosengård Ettan Södra · alla matcher
Jönköpings Södra Ettan Södra · alla matcher
Trollhättan Ettan Södra · alla matcher
Tvååker Ettan Södra · alla matcher
Olympic Ettan Södra · alla matcher
Skövde AIK Ettan Södra · alla matcher
Kristianstad FC Ettan Södra · alla matcher
Eskilsminne Ettan Södra · alla matcher
Laholm Ettan Södra · alla matcher
Ängelholm Ettan Södra · alla matcher
Utsikten Ettan Södra · alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Ettan?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Ettan 2026.